Tabla de descenso de Primera B
  Equipo 06-07 07-08 08-09 Total Pj Prom.
1 Atl. Rafaela 63 62 28 153 92 1.663
2 Atlético Tucumán 0 74 27 101 53 1.906
3 Instituto 60 59 26 145 92 1.576
4 San Martín (SJ) 56 49 25 130 91 1.429
5 Dep. Merlo 46 0 24 70 53 1.321
6 Rosario Central 0 0 23 23 16 1.438
7 Unión 53 49 23 125 92 1.359
8 Gimnasia (J) 54 0 22 76 54 1.407
9 Boca Unidos 48 0 21 69 53 1.302
10 Almirante Brown 0 0 21 21 15 1.400
11 Aldosivi 42 57 20 119 91 1.308
12 San Martín (T) 50 0 19 69 54 1.278
13 Independiente Mdz. 47 50 18 115 91 1.264
14 Ferro 49 52 18 119 92 1.293
15 Patronato 0 0 17 17 15 1.133
16 C.A.I. 43 36 16 95 91 1.044
17 Belgrano (Cba) 57 62 15 134 91 1.473
18 Chacarita 0 72 14 86 53 1.623
19 Tiro Federal 44 50 14 108 92 1.174
20 Def. y Justicia 52 49 13 114 91 1.253

© Todos los derechos reservados
DataFactory